설명
기본정보
모델 번호. | BMW X1 |
부분 | 후방 와이퍼 블레이드 및 와이퍼 암 |
재료 | 금속, 플라스틱, 천연고무 |
범위 | 전체적으로 |
일반 | 전통적인 배치 유형 |
뼈 | 모으다 |
청소소 | 135° |
운전 유형 | 기계적으로 |
크기 | 12" |
애플리케이션 | 자동 |
마르케 | Youen |
운송 패키지 | PP 가방 |
등록 상표 | 그녀 |
기원 | 루이안 |
HS 코드 | 8512900000 |
생산 능력 | 달 당 1000000 |
상품 설명
특히 후방 와이퍼 블레이드 크기 -12"(300mm) 및 후방 와이퍼 암을 갖춘 BMW X1용